世界最高クラスの高速・高感度の性能を誇る赤外線ハイスピードカメラをもとにした“研究開発向け”の赤外計測システムをご紹介します。
計測事例
赤外線ハイスピードカメラ|アプリケーション事例[溶接、切削、接着剤]
専門知識を持った担当が
製品の提案から解析方法までサポートします
お問い合わせは
こちらから
無償デモ撮影・解析を
申し込む
製品カタログを
ダウンロード
お電話でも
お問い合わせできます
電話でお問い合わせ 平日9:00~17:00
050-5211-8270
赤外線カメラ一覧
高感度スタンダードな近赤外線カメラ A6261
波長感度 | 近赤外NIR 0.9 ~ 1.7μm | |
検知センサ | InGaAs, 15 μm pitch | |
アプリケーション | 微小水分・接着剤の可視化、 ガラス越しの高温度解析 | |
画素数 | 640 x 512 | |
撮影速度 | 最大画素:180 fps @ 640 x 512 pixel 最高速度:25,600 fps @ 32 x 4 pixel | |
常温撮影時の 露光時間 | 温度計測は400℃以上から | |
温度分解能 | 要問合せ | |
計測可能温度 | Standard:400 ~ 1,200 ℃ Optional:最大 2,500 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | 1段冷却TEクーラー | |
対応レンズ | Cマウントレンズ対応 16/25/50/100mm |
高感度な温度解析エントリーモデル A6701
波長感度 | 中赤外MWIR 3.0 ~ 5.0μm | |
検知センサ | InGaAs, 15 μm pitch | |
アプリケーション | 高感度・高速な温度解析、溶接・切削、 エンジン設計、回転体温度 | |
画素数 | 640 x 512 | |
撮影速度 | 最大画素:60 fps @ 640 x 512 pixel 最高速度:480 fps @ 160 x 128 pixel | |
常温撮影時の 露光時間 | 約 2.5 ms | |
温度分解能 | < 0.020℃ | |
計測可能温度 | Standard:-20 ~ 350 ℃ Optional:最大 3,000 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | スターリングクーラー( -190 ℃ 以下) | |
対応レンズ | 専用レンズ、 接写リング対応 17/25/50/100/200mm (マクロ観察)、 対物1倍 / 3倍(微細観察) |
高速・高感度な中赤外線カメラ A6751
波長感度 | 中赤外MWIR 3.0 ~ 5.0μm | |
検知センサ | InGaAs, 15 μm pitch | |
アプリケーション | 高感度・高速な温度解析、溶接・切削、 エンジン設計、回転体温度 | |
画素数 | 640 x 512 | |
撮影速度 | 最大画素:125 fps @ 640 x 512 pixel 最高速度:4,000 fps @ 16 x 4 pixel | |
常温撮影時の 露光時間 | 約 2.5 ms | |
温度分解能 | < 0.020℃ | |
計測可能温度 | Standard:-20 ~ 350 ℃ Optional:最大 3,000 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | スターリングクーラー( -190 ℃ 以下) | |
対応レンズ | 専用レンズ、 接写リング対応 17/25/50/100/200mm (マクロ観察)、 対物1倍 / 3倍(微細観察) |
1,200万画素超えのコンパクト筐体 A8581
波長感度 | 中赤外MWIR 3.0 ~ 5.0μm | |
検知センサ | InSb, 12 μm pitch | |
アプリケーション | 高感度・高速な温度解析、溶接・切削、 エンジン設計、回転体温度 | |
画素数 | 1,280 x 1,024 | |
撮影速度 | 最大画素:45 fps @ 1,280 x 1,024 pixel 最高速度:要問合せ | |
常温撮影時の 露光時間 | 要問合せ | |
温度分解能 | < 0.030℃ | |
計測可能温度 | Standard:-20 ~ 350 ℃ Optional:最大 3,000 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | スターリングクーラー( -190 ℃ 以下) | |
対応レンズ | 専用レンズ、 接写リング対応 17/25/50/100/200mm (マクロ観察)、 対物1倍 / 3倍(微細観察) |
1,200万画素超え,フィルタホイール内蔵 X8501sc
波長感度 | 中赤外MWIR 3.0 ~ 5.0μm | |
検知センサ | InSb, 12 μm pitch | |
アプリケーション | 高感度・高速な温度解析、溶接・切削、 エンジン設計、回転体温度 | |
画素数 | 1,280 x 1,024 | |
撮影速度 | 最大画素:180 fps @ 1,280 x 1,024 pixel 最高速度:6,500 fps @ 64 x 4 pixel | |
常温撮影時の 露光時間 | 要問合せ | |
温度分解能 | < 0.030℃ | |
計測可能温度 | Standard:-20 ~ 350 ℃ Optional:最大 3,000 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | スターリングクーラー( -190 ℃ 以下) | |
対応レンズ | 専用レンズ、 接写リング対応 17/25/50/100/200mm (マクロ観察)、 対物1倍 / 3倍(微細観察) |
業界最速性能,フィルタホイール内蔵 X6901sc
波長感度 | 中赤外MWIR 3.0 ~ 5.0μm | |
検知センサ | InSb, 25 μm pitch | |
アプリケーション | 高感度・高速な温度解析、溶接・切削、 エンジン設計、回転体温度 | |
画素数 | 640 x 512 | |
撮影速度 | 最大画素:1,000 fps @ 640 x 512 pixel 最高速度:29,000 fps @ 640 x 4 pixel | |
常温撮影時の 露光時間 | 約 1 ms | |
温度分解能 | < 0.020℃ | |
計測可能温度 | Standard:-20 ~ 350 ℃ Optional:最大 3,000 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | スターリングクーラー( -190 ℃ 以下) | |
対応レンズ | 専用レンズ、 接写リング対応 17/25/50/100/200mm (マクロ観察)、 対物1倍 / 3倍(微細観察) |
広範囲・高速な温度解析ハイエンドモデル X6901sc SLS
波長感度 | 遠赤外LWIR 7.5 ~ 10.5μm | |
検知センサ | SLS, 25 μm pitch | |
アプリケーション | 高速シャッター温度解析、 低温・氷温度、広範囲温度レンジ | |
画素数 | 640 x 512 | |
撮影速度 | 最大画素:1,000 fps @ 640 x 512 pixel 最高速度:29,000 fps @ 640 x 4 pixel | |
常温撮影時の 露光時間 | 0.16 ms | |
温度分解能 | < 0.040℃ | |
計測可能温度 | Standard:-20 ~ 650 ℃ Optional:最大 3,000 ℃ まで | |
センサ冷却方式 | スターリングクーラー( -190 ℃ 以下) | |
対応レンズ | 専用レンズ、 接写リング対応 17/25/50/100/200mm |
ハイスピードカメラの選定・販売・レンタルから
撮影・解析までお任せください
お問い合わせは
こちらから
専門知識を持った担当者が
お客様の課題や要件をお伺いします
無償デモ撮影・解析
の申し込み
ハイスピードカメラの動作や
必要性を事前に検証できます
製品価格入り資料を
ダウンロード
製品のカタログや活用事例集を
無料でダウンロードできます
電話でお問い合わせ
平日9:00~17:00
050-5211-8270